교 육
편성 교과목(17학번~)
편성교과목록
연구지도/기초공통과목
전공선택과목
전공선택과목(인정)
편성교과목록
| 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 핵심역량 |
|---|---|---|---|---|
| 연구지도 | KKS500 | 연구지도 | 2 | Ⅰ |
| 수료연구지도 | KKS600 | 수료연구지도 | 0 | Ⅰ |
| 기초공통(필수) | KKS501 | 융합과학기술개론 | 3 | Ⅰ |
| KKS517 | 석사연구세미나 | 3 | Ⅰ | |
| KKS518 | 박사연구세미나 | 3 | Ⅰ | |
| KKS519~24 | 융합과학기술및창업산학콜로퀴움Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ | 3 | Ⅲ | |
| 기초공통(선택) | KKS551 | 나노바이오기술개론 | 3 | Ⅲ |
| KKS552 | 인지과학개론 | 3 | Ⅲ | |
| KKS553 | 나노재료과학 | 3 | Ⅲ | |
| KKS554 | 에너지 변환 재료 | 3 | Ⅲ | |
| KKS556 | 반도체 기초 및 공정 | 3 | Ⅲ | |
| KKS557 | 기초나노화학 | 3 | Ⅱ | |
| BMS504 | 의과학임상의학개론 | 3 | Ⅱ | |
| KKS658 | 분석기기원리와기술 | 3 | Ⅲ | |
| KKS659 | 기초광학 | 3 | Ⅱ | |
| KKS733 | 데이터과학입문 | 3 | Ⅱ | |
| 전공선택 | KKS555 | 전자소자 및 응용회로Electronic Devices and Circuits | 3 | Ⅲ |
| KKS601 | 화학키노믹스Chemical Kinomics | 3 | Ⅲ | |
| KKS602 | 신약탐색개론Introduction to Drug Discovery | 3 | Ⅲ | |
| KKS603 | 암 화학생물학Cancer Chemical Biology | 3 | Ⅲ | |
| KKS604 | 신경과학개요 ⅠIntroduction to Neuroscience I | 3 | Ⅲ | |
| KKS605 | 신경과학개요 ⅡIntroduction to Neuroscience Ⅱ | 3 | Ⅲ | |
| KKS606 | 이온통로Ion Channels | 3 | Ⅲ | |
| KKS607 | 뇌해부학Neuroanatomy | 3 | Ⅲ | |
| KKS608 | 교세포 생물학Glial Biology | 3 | Ⅲ | |
| KKS609 | 생체재료개론Biomaterials | 3 | Ⅲ | |
| KKS610 | 의료용고분자Biomedical Polymers | 3 | Ⅲ | |
| KKS611 | 줄기 세포와 재생의학Stem Cell and Regenerative Medicine | 3 | Ⅲ | |
| KKS612 | 약물전달시스템Drug Delivery System | 3 | Ⅲ | |
| KKS613 | 분자영상과 나노의약Molecular Imaging and Nanomedicine | 3 | Ⅲ | |
| KKS614 | 의료기기학Medical Devices | 3 | Ⅲ | |
| KKS615 | 생체신호의 이해Introduction to Bio-Signal Processing | 3 | Ⅲ | |
| KKS616 | 미세가공 및 미세유체Biomicrofabrication / Biomicrofluidics | 3 | Ⅲ | |
| KKS617 | 공통 세미나 - 의학 속의 과학기술Seminar : Science and Technolog | 3 | Ⅲ | |
| KKS618 | 공통 세미나 - 인공장기학Seminar : Artificial Organs | 3 | Ⅲ | |
| KKS619 | 자성 및 자성재료Magnetism and Magnetic Materials | 3 | Ⅲ | |
| KKS620 | 신스핀소자공학 ⅠAdvnaced Spintronic Devices I | 3 | Ⅲ | |
| KKS621 | 미소자기학개론Micromagnetics | 3 | Ⅲ | |
| KKS622 | 연성 나노복합재료Soft Nanocomposites | 3 | Ⅲ | |
| KKS623 | 고분자 물성 특론Physical Properties of Polymer Materials | 3 | Ⅲ | |
| KKS624 | 유기 나노 소재Organic Nanomaterials | 3 | Ⅲ | |
| KKS625 | 전자 세라믹스Electroceramics | 3 | Ⅲ | |
| KKS626 | 나노전자공정Nano Electronic Processing | 3 | Ⅲ | |
| KKS627 | 나노전자소자Nono Electronic Devices | 3 | Ⅲ | |
| KKS628 | 에너지 변환 소자Energy Conversion Devices | 3 | Ⅲ | |
| KKS629 | 특수연구방법론(에너지하베스팅)Research in Energy Harvesting | 3 | Ⅲ | |
| KKS630 | 특수연구방법론(스핀전자소자)Research in Spintronic Devices | 3 | Ⅲ | |
| KKS631 | 특수연구방법론(조직공학)Research in Tissue Engineering | 3 | Ⅲ | |
| KKS632 | 특수연구방법론(에너지변환소재및소자)Research in Energy Transfer Mat | 3 | Ⅲ | |
| KKS633 | 특수연구방법론(프론티어인터페이스)Research in frontier Interfac | 3 | Ⅲ | |
| KKS634 | 특수연구방법론(스핀물성)Research in Spin Physics | 3 | Ⅲ | |
| KKS635 | 특수연구방법론(유연전자소재)Research in Soft Electronics Materi | 3 | Ⅲ | |
| KKS636 | 특수연구방법론(마이크로시스템설계, 제작 및 응용)Research in Bio-Microte | 3 | Ⅲ | |
| KKS637 | 특수연구방법론(패치클램핑과 이미징)Research in Patch Clamping and | 3 | Ⅲ | |
| KKS638 | 특수연구방법론(생체영상Research in Bioimaging | 3 | Ⅲ | |
| KKS639 | 특수연구방법론(스트레처블소자)Research in Stretchable Devices | 3 | Ⅲ | |
| KKS640 | 특수연구방법론(암화학생물학)Research in Cancer Chemical Biology | 3 | Ⅲ | |
| KKS641 | 특수연구방법론(분자영상)Research in Molecular Imaging | 3 | Ⅲ | |
| KKS642 | 특수연구방법론(2차원나노소자 및 물성)Research in 2D Nanodevices & | 3 | Ⅲ | |
| KKS643 | 나노 반도체 물성 및 소자Nano Semiconductor Physics and Devic | 3 | Ⅲ | |
| KKS644 | 나노융합 포토닉스Nano-convergence Photonics | 3 | Ⅲ | |
| KKS645 | 특수연구방법론(생체이식소자)Research in implantable biomedical | 3 | Ⅲ | |
| KKS646 | 특수연구방법론 (플라즈몬 나노입자 응용)Research in Plasmonics and A | 3 | Ⅲ | |
| KKS647 | 특수연구방법론 (산화물 메모리)Research in Oxide-based Memory | 3 | Ⅲ | |
| KKS648 | 바이오 전자 소재 및 시스템Bio-electronic materials and system | 3 | Ⅲ | |
| KKS649 | 실용나노의과학기술Inntroduction to Nanomedicine: From Conce | 3 | Ⅲ | |
| KKS650 | 차세대메모리소자시스템Next Generation Memory Devices and Stor | 3 | Ⅲ | |
| KKS651 | 나노입자합성화학Nanoparticle Synthetic Chemistry | 3 | Ⅱ | |
| KKS652 | 연성전자공학Soft Electronics | 3 | Ⅲ | |
| KKS653 | 특수연구방법론(광전에너지공학)Research in Advanced Solar Enginee | 3 | Ⅰ | |
| KKS654 | 특수연구방법론(막간신호전달및다이나믹스)Research in Intermembrane sig | 3 | Ⅲ | |
| KKS655 | 특수연구방법론(메카노바이올로지)Research in Mechanobiology | 3 | Ⅲ | |
| KKS656 | 특수연구방법론(나노광제어)Research in Nano Photon-Engineering | 3 | Ⅱ | |
| KKS657 | 나노 합성화학Nano Synthetic Chemistry | 3 | Ⅱ | |
| KKS660 | 나노의학 재료학Materials for Nanomedicine | 3 | Ⅲ | |
| KKS661 | 세포 공학 입문Introduction to cellular biotechnology | 3 | Ⅱ | |
| KKS662 | 현대광학 | 3 | Ⅱ | |
| KKS663 | 최신종양학 | 3 | Ⅱ | |
| KKS664 | 에너지환경융합과학 | 3 | Ⅰ | |
| KKS665 | 유연소자기술 | 3 | Ⅲ | |
| KKS666 | 특수연구방법론 (테라그노시스) | 3 | Ⅲ | |
| KKS667 | 특수연구방법론(3차원세포배양) | 3 | Ⅲ | |
| KKS668 | 특수연구방법론(고분자나노복합체) | 3 | Ⅲ | |
| KKS669 | 바이오포토닉스 | 3 | Ⅲ | |
| KKS670 | 특수연구방법론 (바이오포토닉스) | 3 | Ⅲ | |
| KKS671 | 특수연구방법론(나노물질광특성) | 3 | Ⅲ | |
| KKS672 | 자기조립과나노구조체 | 3 | Ⅲ | |
| KKS673 | 특수연구방법론(DNA콜로이드자기조립) | 3 | Ⅱ | |
| KKS674 | 나노구조체와파동 | 3 | Ⅲ | |
| KKS675 | 특수연구방법론(초분자나노구조체) | 3 | Ⅲ | |
| KKS676 | 초분자소재 | 3 | Ⅲ | |
| KKS677 | 분자디자인및합성 | 3 | Ⅱ | |
| KKS678 | 특수연구방법론(파이로폴리머) | 3 | Ⅰ | |
| KKS679 | 에너지저장기술 | 3 | Ⅰ | |
| KKS680 | 뇌신경공학 | 3 | Ⅲ | |
| KKS681 | 특수연구방법론(섬유성하이드로젤정렬) | 3 | Ⅲ | |
| KKS682 | 탄소신소재개론 | 3 | Ⅱ | |
| KKS683 | 생체바이오센서 | 3 | Ⅲ | |
| KKS684 | 분자정보유전체학 | 3 | Ⅰ | |
| KKS685 | DNA나노기술 | 3 | Ⅰ | |
| KKS686 | 특수연구방법론(전도성고분자) | 3 | Ⅱ | |
| KKS687 | 특수연구방법론(반도체공정) | 3 | Ⅲ | |
| KKS688 | 색채학개론 | 3 | Ⅰ | |
| KKS689 | 특수연구방법론(레이저분광) | 3 | Ⅲ | |
| KKS690 | 특수연구방법론(인공지능데이터분석) | 3 | Ⅰ | |
| KKS691 | 생체신호분석 머신러닝 알고리즘 | 3 | Ⅰ | |
| KKS692 | 표면기반 광/전기센서와 이의 개념화 기초 | 3 | Ⅲ | |
| KKS693 | 특수연구방법론(세포막기반 바이오센서) | 3 | Ⅲ | |
| KKS694 | 특수연구방법론(레이저 미세공정) | 3 | Ⅲ | |
| KKS695 | 유연소재시스템통합기술 | 3 | Ⅲ | |
| KKS696 | 진공및박막시스템통합기술 | 3 | Ⅲ | |
| KKS697 | 생체물질분광학 | 3 | Ⅲ | |
| KKS698 | 생체신호임상응용 | 3 | Ⅲ | |
| KKS699 | 이미징및시스템통합기술 | 3 | Ⅲ | |
| KKS720 | 생체신호이미징및현미경응용 | 3 | Ⅲ | |
| KKS721 | 특수연구방법론(층상자기조립) | 3 | Ⅲ | |
| KKS722 | 특수연구방법론(나노시스템통합기술) | 3 | Ⅲ | |
| KKS723 | 특수연구방법론(에너지소재) | 3 | Ⅲ | |
| KKS724 | 특수연구방법론(차세대염기서열분석) | 3 | Ⅰ | |
| KKS725 | 고급고분자화학 | 3 | Ⅰ | |
| KKS726 | 에너지저장용소재를위한결정구조및전자구조론 | 3 | Ⅲ | |
| KKS727 | 유기/무기나노조립체 | 3 | Ⅲ | |
| KKS728 | 특수연구방법론(차세대태양전지) Next-generation solar cell | 3 | Ⅲ | |
| KKS729 | 특수연구방법론(맞춤형의료기술심화핵산전달체) Research in Delivery syste | 3 | Ⅲ | |
| KKS730 | 특수연구방법론(유연전자및에너지소자(시스템통합기술)) Research in Flexible | 3 | Ⅲ | |
| KKS731 | 특수연구방법론((차세대저차원반도체소재및소자(시스템통합기술)) Research in [Low | 3 | Ⅲ | |
| KKS732 | 맞춤형의료기술심화(유전자치료) Gene Therapy | 3 | Ⅲ | |
| KKS734 | 유연 전자 및 에너지 소자 | 3 | Ⅲ | |
| KKS735 | 태양광발전개론 | 3 | Ⅲ | |
| KKS736 | 차세대 광전자 소자 및 시스템 | 3 | Ⅲ | |
| KKS737 | 특수연구방법론(AI를 활용한 차세대 에너지 공학) | 3 | Ⅲ | |
| KKS738 | 특수연구방법론(데이터기반 나노에너지재료 합성) | 3 | Ⅲ | |
| KKS739 | 고분자에너지소재(Polymer Energy Materials) | 3 | Ⅱ | |
| KKS740 | 고급전기화학(Advanced Electrochemistry) | 3 | Ⅱ | |
| KKS741 | 양자고체물리(Quantum Solid State Physics) | 3 | Ⅱ | |
| KKS742 | 특수연구방법론(정밀 의학을 위한 분자영상)(Research in (Molecular Ima | 3 | Ⅲ | |
| KKS743 | 재료전사모사(Computational Modeling of Materials) | 3 | Ⅱ | |
| KKS744 | 특수연구방법론(양자암호)(Research in (Quantum Cryptography)) | 3 | Ⅲ | |
| KKS745 | 인공지능 최적화방법론 소개 | 3 | Ⅲ | |
| KKS746 | 양자응용시스템 개론 | 3 | Ⅲ | |
| KKS747 | 양자암호통신 | 3 | Ⅲ | |
| KKS748 | 특수연구방법론(AI기반첨단소재설계) | 3 | Ⅲ | |
| KKS749 | 특수연구방법론(헬스케어소자) | 3 | Ⅲ | |
| KKS750 | 특수연구방법론(맞춤형진단및첨단의료기술) | 3 | I | |
| 전공선택(심화) | KKS701 | 나노테라그노시스Nanotheragnosis | 3 | Ⅱ |
| KKS702 | Kinase신약탐색Kinase drug discovery | 3 | Ⅱ | |
| 전공선택(인정) | AMS501 | 고체물리학Solid State Physics | 3 | Ⅱ |
| AMS681 | 스핀트로닉스 이론 ⅠAdvanced Spintronic Theory | 3 | Ⅱ | |
| BM2501 | 의과학 인체생리학BM Human Physiology | 3 | Ⅱ | |
| BMS527 | 의과학 인체해부학BM Human Anatomy | 3 | Ⅱ | |
| BMS618 | 의과학 발달 유전학 ⅡBM Developmental Genetics II | 3 | Ⅱ | |
| BMS619 | 의과학 세포칵 수용체와 신호전달BM Membrane Receptors and Signal | 3 | Ⅱ | |
| BMS620 | 의과학 분자 신경내분비학BM Molecular Neuroendocrinology | 3 | Ⅱ | |
| BMS621 | 의과학 줄기세포론BM Stem Cell Biology | 3 | Ⅱ | |
| BMS657 | 의과학 시스템생물학BM Systems Biology | 3 | Ⅱ | |
| BMS660 | 의과학 암치료학BM Cancer Treatment | 3 | Ⅱ | |
| CBE708 | 계면공학Interfacial Phenomena | 3 | Ⅱ | |
| CBE724 | 반도체 화학공정특론Processing of Semiconductors | 3 | Ⅱ | |
| CBE736 | 표면화학Surface Chemistry | 3 | Ⅱ | |
| AMS505 | X-선결정학X-Ray Crystallography | 3 | Ⅱ | |
| AMS506 | 전자현미경Electron Microscopy | 3 | Ⅱ |

